
商家名 | 行业排名 | 交易指数 | 交易增长幅度 | 发布时效指数 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
韩尚毛毛虫 | 1 | 5 | 1.64 | 25.8 | 进入店铺 |
邻家果果 | 2 | 2.18 | 2.25 | 13.4 | 进入店铺 |
XQ星趣旗舰店 | 3 | 2.03 | 1.92 | 20.25 | 进入店铺 |
布衣乐童服饰有限公司 | 4 | 2.01 | 1.17 | 18.40 | 进入店铺 |
童话小镇 | 5 | 1.75 | 1.41 | 33.1 | 进入店铺 |
奥斯卡 | 6 | 1.47 | 4.05 | 22.97 | 进入店铺 |
美好童年 | 7 | 1.35 | 8.66 | 8.95 | 进入店铺 |
青蛙部落 | 8 | 1.33 | 1.05 | 25.28 | 进入店铺 |
漂亮优贝童装 | 9 | 1.20 | 0.92 | 12.38 | 进入店铺 |
小黑米 | 10 | 1.10 | 0.40 | 5.59 | 进入店铺 |
商家名 | 行业排名 | 人气指数 | 人气增长幅度 | 新品指数 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
法姆拉 | 1 | 5 | 0.005 | 11 | 进入店铺 |
童乐童趣 | 2 | 3.02 | 1.25 | 1 | 进入店铺 |
金多多 | 3 | 2.87 | -0.11 | 18 | 进入店铺 |
傲琪网供-天猫品质 | 4 | 2.76 | 0.67 | 141 | 进入店铺 |
七颗糖 | 5 | 2.46 | 7.17 | 5 | 进入店铺 |
艾酷儿童装 | 6 | 2.42 | 3.08 | 0 | 进入店铺 |
哎趣爱慕 | 7 | 2.41 | -0.046 | 4 | 进入店铺 |
豪涵童装 | 8 | 2.29 | 1.09 | 39 | 进入店铺 |
童汐e族 | 9 | 2.09 | -0.29 | 1 | 进入店铺 |
嗒啵儿原创潮童 | 10 | 2.05 | -0.30 | 0 | 进入店铺 |
商品名 | 行业排名 | 交易指数 | 交易增长幅度 | 下载发布指数 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() 花花熊 法莱绒龙猫家居服 | 1 | 5 | 3.2 | 10 | 查看详情 |
![]() 邻家果果 小猪高领灯芯绒套装 | 2 | 4.44 | 2.23 | 6.88 | 查看详情 |
![]() 青蛙部落 一体黄金绒蜜蜂纽扣牛仔裤 | 3 | 3.85 | 2.25 | 5.04 | 查看详情 |
![]() 晨曦童装 8026 | 4 | 2.83 | 2.35 | 4.27 | 查看详情 |
![]() 韩尚毛毛虫 DK19512907数字绒衣 | 5 | 2.71 | 2.12 | 4.94 | 查看详情 |
![]() 布衣乐童 男童字母领毛衣M7149 | 6 | 2.41 | 1.99 | 2.82 | 查看详情 |
![]() 漂亮优贝童装 2080彩色罗纹卫衣 | 7 | 2.284 | 1.83 | 2.72 | 查看详情 |
![]() 西木童仓 zj卡通家居服 | 8 | 2.283 | 1.47 | 4.36 | 查看详情 |
![]() 美好童年 1948法兰绒睡衣套装 | 9 | 2.11 | 1.65 | 1.90 | 查看详情 |
![]() 小虫牙 马甲三件套 | 10 | 1.99 | 2.35 | 2.62 | 查看详情 |
商品名 | 飙升排名 | 人气指数 | 人气增长幅度 | 下载发布指数 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() 童趣多多 翅膀亮皮加厚棉衣 | 1 | 4.55 | 0.38 | 10 | 查看详情 |
![]() 菲凡衣族 眼镜派克棉衣 | 2 | 3.21 | 0.42 | 7.82 | 查看详情 |
![]() 贝贝衣品 男童眼睛棉衣 | 3 | 2.82 | 0.19 | 9.05 | 查看详情 |
![]() 童汐e族 TX126辣椒棉衣80TX126辣椒棉衣 | 4 | 2.53 | 0.04 | 7.22 | 查看详情 |
![]() 丫丫公主 8072款假两件棉衣 | 5 | 2.34 | 0.18 | 6.44 | 查看详情 |
![]() 乐兜宝贝 LD1923 | 6 | 1.71 | 0.14 | 4.37 | 查看详情 |
![]() 酷贝哟哟 加绒后拼牛仔裤 | 7 | 1.65 | 0.09 | 4.34 | 查看详情 |
![]() 法姆拉 6906亮面EF棉衣 | 8 | 1.63 | 0.57 | 4.00 | 查看详情 |
![]() 童品社 女童亮皮棉衣 | 9 | 1.58 | 0.25 | 3.89 | 查看详情 |
![]() 璇星闪耀 字母印花三色棉衣 | 10 | 1.52 | 0.15 | 4.05 | 查看详情 |
关于生意网 | 联系生意网 | 平台总则 | 帮助中心 | 经营证照
服务热线: 400-6611-603 在线咨询 经营许可证编号:川B2-20191000 蜀ICP备19027684号-3 川公网安备51015602000855号
Copyright ©2015-2024 生意网 All Rights Reserved 购商云汇 版权所有